Pas de titre
www.creaciel.com/
Consultez notre Politique de confidentialité du site : Créaciel.com , des services web en mode SaaS.
<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
H1: Politique de confidentialité du site |
└──> H3: Politique de confidentialité du site [site] |
└──> H3: ARTICLE 1 : Préambule : |
└──> H3: ARTICLE 2 : Définitions : |
└──> H3: ARTICLE 3 : Nature des données collectées |
└──> H3: ARTICLE 4 : Formulaires et interactivité: |
└──> H3: ARTICLE 5 : Communication des données personnelles à des tiers |
└──> H3: ARTICLE 6 : Information préalable pour la communication des données personnelles à des tiers en cas de fusion / absorption |
└──> H3: ARTICLE 7 :Fichiers journaux et témoins |
└──> H3: ARTICLE 8 : Finalité de la réutilisation des données personnelles collectées |
Mots clés | Fréquence | % | Url | Titre | Description | <H> |
---|---|---|---|---|---|---|
données | 59 | 1.96 | ||||
article | 26 | 0.86 | ||||
site | 24 | 0.8 | ||||
informations | 18 | 0.6 | ||||
personnelles | 17 | 0.56 | ||||
droit | 16 | 0.53 | ||||
cookies | 16 | 0.53 | ||||
confidentialité | 15 | 0.5 | ||||
cas | 14 | 0.46 |
Taille du contenu du texte | 21 133 octets |
Taille HTML totale | 39 247 octets |
Type | Url | Origine | Code Http | Appel | Ko | Temps | Mise à jour |
---|
Https://www.creaciel.com/privacy-policy La vitesse du site Web est rapide. La vitesse de la page est importante tant pour les moteurs de recherche que pour les visiteurs.
2021-10-05 15:47:11 Mettre à jour
Avertissement : les valeurs sont estimées et peuvent varier selon différents facteurs comme le type de connexion et l'adresse ip du visiteur ou la charge du serveur.
Détails des mesures de performance :
Détails des mesures :
Ancre | Type | Suivre | Analyser |
---|---|---|---|
[IMG: https://www.creaciel.com/public/uploads/logo.png] https://www.creaciel.com/ | Liens internes | Dofollow | |
Nos Applications https://www.creaciel.com/service | Liens internes | Dofollow | |
Actualité https://www.creaciel.com/news | Liens internes | Dofollow | |
Contact https://www.creaciel.com/contact | Liens internes | Dofollow | |
https://www.creaciel.com/about https://www.creaciel.com/about | Liens internes | Dofollow |
Liens | Nombre de liens | Nombre d'appel | Https | Http | Lien Texte ou Image | DoFollow | NoFollow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interne | 24 (100%) | 24 (100%) | 24 (100%) | 24 (100%) | 24 (100%) |
Liens des pages | Lien Texte ou Image | Type Http | Follow | Prof. | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
https://www.creaciel.com | Politique de vie privée | https | Suivre | 0 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news | Politique de vie privée | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news/view/15/qu-est-ce-que-la-preuve-sociale | Politique de vie privée | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news/view/11/surveilletonsiteweb-fr-tous-les-outils-pour-connaitre-la-sante-de-son-site-web | Politique de vie privée | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news/view/12/les-pannes-cloud-les-plus-catastrophiques-de-2019 | Politique de vie privée | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/about | Politique de vie privée | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/terms-and-conditions | Politique de vie privée | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/privacy-policy | Politique de vie privée | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/service/view/4 | Politique de vie privée | https | Suivre | 2 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/contact | Politique de vie privée | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
Social :
Données sociales
Les données sociales se réfèrent aux données que les individus créent et qui sont sciemment et volontairement partagées par elles.
Auparavant, le coût et les frais généraux rendaient cette forme de communication semi-publique irréalisable.
Mais les progrès réalisés dans la technologie des réseaux sociaux depuis 2004-2010 ont rendu possibles des concepts plus larges de partage.
Nous vous conseillons d'être présent sur au moins un des réseaux sociaux ci-dessus.