Une panne géante du cloud Amazon Web Services due
www.creaciel.com/
Mercredi, une panne géante du cloud Amazon Web Services s'est produite ce qui a provoqué une panne des sites web de très nombreuses entreprises clientes dont des sites internet de journaux .Elle est due à un ajout de capacité de stockage .
<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
H1: Une panne géante du cloud Amazon Web Services due |
└──> H3: Une panne géante du cloud Amazon Web Services due |
└──> H3: Categories |
└──> H3: Recent Posts |
└──> H3: Découvrez la liste de nos applications ... |
└──> H3: NEWSLETTER |
└──> H3: ATCU RECENTE |
└──> H3: Partager cette page |
└───> H4: Partager cette news |
Mots clés | Fréquence | % | Url | Titre | Description | <H> |
---|---|---|---|---|---|---|
web | 15 | 5.26 | ||||
panne | 8 | 2.81 | ||||
géante | 6 | 2.11 | ||||
cloud | 6 | 2.11 | ||||
amazon | 6 | 2.11 | ||||
services | 6 | 2.11 | ||||
due | 6 | 2.11 | ||||
2021 | 5 | 1.75 | ||||
site | 5 | 1.75 |
Taille du contenu du texte | 1 618 octets |
Taille HTML totale | 23 643 octets |
Type | Url | Origine | Code Http | Appel | Ko | Temps | Mise à jour |
---|
Https://www.creaciel.com/news/view/13/une-panne-ge
ante-du-cloud-amazon-web-services-due La vitesse du site Web est rapide. La vitesse de la page est importante tant pour les moteurs de recherche que pour les visiteurs.
2021-10-05 15:47:00 Mettre à jour
Avertissement : les valeurs sont estimées et peuvent varier selon différents facteurs comme le type de connexion et l'adresse ip du visiteur ou la charge du serveur.
Détails des mesures de performance :
Détails des mesures :
Ancre | Type | Suivre | Analyser |
---|---|---|---|
[IMG: https://www.creaciel.com/public/uploads/logo.png] https://www.creaciel.com/ | Liens internes | Dofollow | |
Nos Applications https://www.creaciel.com/service | Liens internes | Dofollow | |
Actualité https://www.creaciel.com/news | Liens internes | Dofollow | |
Contact https://www.creaciel.com/contact | Liens internes | Dofollow | |
Actu https://www.creaciel.com/category/10/actu | Liens internes | Dofollow |
Liens | Nombre de liens | Nombre d'appel | Https | Http | Lien Texte ou Image | DoFollow | NoFollow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interne | 24 (100%) | 24 (100%) | 24 (100%) | 24 (100%) | 24 (100%) |
Liens des pages | Lien Texte ou Image | Type Http | Follow | Prof. | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
https://www.creaciel.com | [IMG: https://www.creaciel.com/public/uploads/news-13.jpg] | https | Suivre | 0 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/service | Une panne géante du cloud Amazon Web Services due | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news/view/15/qu-est-ce-que-la-preuve-sociale | Une panne géante du cloud Amazon Web Services due | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news/view/10/mise-en-ligne-de-l-application-web-engagesignal-fr | Une panne géante du cloud Amazon Web Services due | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news/view/11/surveilletonsiteweb-fr-tous-les-outils-pour-connaitre-la-sante-de-son-site-web | Une panne géante du cloud Amazon Web Services due | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news/view/12/les-pannes-cloud-les-plus-catastrophiques-de-2019 | Une panne géante du cloud Amazon Web Services due | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/about | Une panne géante du cloud Amazon Web Services due | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/terms-and-conditions | Une panne géante du cloud Amazon Web Services due | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/privacy-policy | Une panne géante du cloud Amazon Web Services due | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/service/view/4 | Une panne géante du cloud Amazon Web Services due | https | Suivre | 2 | 2021-10-05 15:45 |
Social :
Données sociales
Les données sociales se réfèrent aux données que les individus créent et qui sont sciemment et volontairement partagées par elles.
Auparavant, le coût et les frais généraux rendaient cette forme de communication semi-publique irréalisable.
Mais les progrès réalisés dans la technologie des réseaux sociaux depuis 2004-2010 ont rendu possibles des concepts plus larges de partage.
Nous vous conseillons d'être présent sur au moins un des réseaux sociaux ci-dessus.