Conditions Générales d'Utilisation du site
www.creaciel.com/
Consultez nos Conditions Générales d'Utilisation du site : creaciel.com des services web en mode SaaS
<H1> | <H2> | <H3> | <H4> | <H5> | <H6> |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
H1: Conditions Générales d'Utilisation du site |
└──> H3: Conditions Générales d'Utilisation du site creaciel.com |
└──> H3: ARTICLE 1. Informatins légales |
└──> H3: ARTICLE 2. Présentatyion du site |
└──> H3: ARTICLE 3 : Objet |
└──> H3: ARTICLE 4 : Acceptation des Conditions Générales d'Utilisation |
└──> H3: ARTICLE 5 : Définitions |
└──> H3: ARTICLE 6 : Contact |
└──> H3: ARTICLE 7 : Accès aux services et navigation |
└──> H3: ARTICLE 8 : Gestion du site |
Mots clés | Fréquence | % | Url | Titre | Description | <H> |
---|---|---|---|---|---|---|
site | 83 | 2.95 | ||||
utilisateur | 63 | 2.24 | ||||
utilisation | 24 | 0.85 | ||||
services | 24 | 0.85 | ||||
conditions | 20 | 0.71 | ||||
article | 20 | 0.71 | ||||
accès | 19 | 0.67 | ||||
générales | 16 | 0.57 | ||||
droit | 14 | 0.5 |
Taille du contenu du texte | 18 732 octets |
Taille HTML totale | 35 818 octets |
https://www.monsupportaide.fr/images/coordonnees-site.png (1) |
Type | Url | Origine | Code Http | Appel | Ko | Temps | Mise à jour |
---|
Https://www.creaciel.com/terms-and-conditions La vitesse du site Web est rapide. La vitesse de la page est importante tant pour les moteurs de recherche que pour les visiteurs.
2021-10-05 15:47:11 Mettre à jour
Avertissement : les valeurs sont estimées et peuvent varier selon différents facteurs comme le type de connexion et l'adresse ip du visiteur ou la charge du serveur.
Détails des mesures de performance :
Détails des mesures :
Ancre | Type | Suivre | Analyser |
---|---|---|---|
[IMG: https://www.creaciel.com/public/uploads/logo.png] https://www.creaciel.com/ | Liens internes | Dofollow | |
Nos Applications https://www.creaciel.com/service | Liens internes | Dofollow | |
Actualité https://www.creaciel.com/news | Liens internes | Dofollow | |
Contact https://www.creaciel.com/contact | Liens internes | Dofollow | |
Auditer votre site web! https://www.creaciel.com/news/view/18/auditer-votre-site-web | Liens internes | Dofollow |
Liens | Nombre de liens | Nombre d'appel | Https | Http | Lien Texte ou Image | DoFollow | NoFollow |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Interne | 24 (100%) | 24 (100%) | 24 (100%) | 24 (100%) | 24 (100%) |
Liens des pages | Lien Texte ou Image | Type Http | Follow | Prof. | Mise à jour |
---|---|---|---|---|---|
https://www.creaciel.com | Terms et conditions | https | Suivre | 0 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news | Terms et conditions | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news/view/10/mise-en-ligne-de-l-application-web-engagesignal-fr | Terms et conditions | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news/view/11/surveilletonsiteweb-fr-tous-les-outils-pour-connaitre-la-sante-de-son-site-web | Terms et conditions | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/news/view/12/les-pannes-cloud-les-plus-catastrophiques-de-2019 | Terms et conditions | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/about | Terms et conditions | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/terms-and-conditions | Terms et conditions | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/privacy-policy | Terms et conditions | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/service/view/4 | Terms et conditions | https | Suivre | 2 | 2021-10-05 15:45 |
https://www.creaciel.com/contact | Terms et conditions | https | Suivre | 1 | 2021-10-05 15:45 |
Social :
Données sociales
Les données sociales se réfèrent aux données que les individus créent et qui sont sciemment et volontairement partagées par elles.
Auparavant, le coût et les frais généraux rendaient cette forme de communication semi-publique irréalisable.
Mais les progrès réalisés dans la technologie des réseaux sociaux depuis 2004-2010 ont rendu possibles des concepts plus larges de partage.
Nous vous conseillons d'être présent sur au moins un des réseaux sociaux ci-dessus.